Datos técnicos | Perforadora Hidráulica HB-17 | Perforadora Hidráulica HB-18 | Perforadora Hidráulica HB-19 | Perforadora Hidráulica HB-23 | Perforadora Hidráulica HB-44 | Perforadora Hidráulica HC-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Par Máximo | 5.365 Nm | 5.365 Nm | 9.657 Nm | 9.657 Nm | 22.211 Nm | 11.300 Nm |
Velocidad Máxima de Perforacíon | 67 RPM | 67 RPM | 37 RPM | 37 RPM | 16 RPM | 58 RPM |
Máx Taladro | 600 mm | 800 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Profundidad Máxima | 12 metros | 12 metros | 14 metros | 14 metros | 16 metros | 14 metros |
Rango de flujo de aceite | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min | 76-95 l/min |
Rango de presión | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar | 207-276 bar |
Presíon Máxima (no exceder) | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
Peso sin engache y taladro | 109kg | 125kg | 120kg | 152kg | 182kg | 200kg |
FAQ
¿Qué diferencia hay entre la HB 19 y la HB 23?
Las piezas internas como engranaje y piñón están más reforzadas, presentando mayor robustez.
¿Qué lubrificación es necesaria para el equipo?
Grasa litio EP2 cada 200h de uso.
¿Qué tipo de mantenimiento necesita el equipo?
Solamente reponer la grasa cada 200hs de trabajo y el cambio de navajas y punteras, según la necesidad.
¿Qué broca está indicada para la perforación de suelos rocosos?
Para la perforación de suelos rocosos se recomienda la utilización de brocas con bits.
¿Puedo usar la perforadora en más de un equipo?
Sí, siempre que todos tengan una bomba hidráulica con un caudal superior a 40l/min, también es necesario el uso de adaptadores.
¿El equipo es fácil de instalar?
Sí, ya sale de fábrica con todas las medidas de la máquina del cliente y también va acompañada de las conexiones y enganches rápidos, además de las mangueras hidráulicas.
Presupuesto
Rellene los campos siguientes para solicitar un presupuesto.